Güncel Katılımcı Listesi
KATILIMCILAR
Başvurusu tamamlanan sporcular. Liste kayıt sırasına göre dizilir; yeni kayıtlar geldikçe kendiliğinden güncellenir ve listenin sonuna eklenir.
SPORCU LİSTESİ
| # | Ad Soyad | Yaş Kategorisi | Yarışma Kategorisi | Branş | Kulüp / Lisans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERİN YAĞLICI | Çocuklar 2 | Duo | K-Pop | DSM METHOD |
| 2 | AYLİN KADAH | Çocuklar 2 | Duo | K-Pop | DSM METHOD |
| 3 | Derin Deniz Kazancı | Çocuklar 1 | Duo | K-Pop | Lisanssız |
| 4 | Elanur Yüce | Çocuklar 1 | Duo | K-Pop | Lisanssız |
| 5 | Melike Narin | Gençler | Duo | K-Pop | Lisanssız |
| 6 | Gevher Şehnaz Şenol | Yıldızlar | Duo | K-Pop | Lisanssız |
| 7 | Öykü Kara | Yıldızlar | Duo | K-Pop | BDF |
| 8 | Ceren Varlı | Gençler | Duo | K-Pop | BDF |
| 9 | İrem Ekin Keleş | Gençler | Duo | K-Pop | BDF |
| 10 | Venousha Azizi | Gençler | Duo | K-Pop | BDF |
| 11 | Darya Ertenü | Yıldızlar | Duo | K-Pop | BDF |
| 12 | Arya Nil Duran | Yıldızlar | Duo | K-Pop | BDF |
| 13 | Zeynep Su Dabak | Gençler | Duo | K-Pop | BDF |
| 14 | Ada Uysal | Gençler | Duo | K-Pop | BDF |
Bu listede yalnızca ad, soyad, kulüp durumu ve yarışılan branş yayınlanır. Doğum tarihi, iletişim bilgisi ve lisans numarası gibi kişisel veriler paylaşılmaz.
BRANŞ DAĞILIMI
YAŞ KATEGORİLERİ
YARIŞMA KATEGORİLERİ
137
Yarışacak Sporcu
6
Branş
12
Kulüp