Güncel Katılımcı Listesi
KATILIMCILAR
Başvurusu tamamlanan sporcular. Liste kayıt sırasına göre dizilir; yeni kayıtlar geldikçe kendiliğinden güncellenir ve listenin sonuna eklenir.
SPORCU LİSTESİ
| # | Ad Soyad | Yaş Kategorisi | Yarışma Kategorisi | Branş | Kulüp / Lisans |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayza Güzel | Çocuklar 2 | Solo | Jazz Funk TR Pop | BDF |
| 2 | İrem Ekin Keleş | Gençler | Solo | K-Pop TR Pop | BDF |
| 3 | Aden Elvin Keleş | Yıldızlar | Solo | Hip Hop Jazz Funk TR Pop | BDF |
| 4 | Venousha Azizi | Gençler | Solo | K-Pop TR Pop | BDF |
| 5 | Beren Taşar | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 6 | ilkim İdil Bıkmaz | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop Jazz Funk K-Pop TR Pop | BDF |
| 7 | Delfin Pamuk Ergüden | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 8 | Dünya Birsen | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 9 | Duru Çağlayan | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | BDF |
| 10 | Elvin Bağdaş | Minikler 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 11 | Bilge Belis Arıca | Minikler 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 12 | Güneş Altınışık | Minikler 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 13 | İrem Çoban | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 14 | Beyza Kart | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 15 | Eylül Sunbay | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | BDF |
| 16 | Selin Ada Sarıkaya | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 17 | Öykü Kara | Yıldızlar | Solo | TR Pop | BDF |
| 18 | Aişa Nur Kibar | Yıldızlar | Solo | TR Pop | BDF |
| 19 | Derin Yıkınç | Yıldızlar | Solo | TR Pop | BDF |
| 20 | Ceren Varlı | Gençler | Solo | TR Pop | BDF |
| 21 | DERİN YAĞLICI | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 22 | AYLİN KADAH | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 23 | MİRAY ALMİNA KAHRAMAN | Yıldızlar | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 24 | ECE NİSA KAPLAN | Yıldızlar | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 25 | EYŞAN SULTAN KORKMAZ | Yıldızlar | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 26 | ELİF ADA YILDIRIM | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 27 | ELİF NİSRA GÖRMEZ | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 28 | Elif Onuk | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop | Antalya dans akademisi |
| 29 | Deniz UZUNOĞULLARI | Gençler | Solo | Hip Hop | Lisanssız |
| 30 | Yaşar İrem Sanlı | Yıldızlar | Solo | K-Pop TR Pop | Lisanssız |
| 31 | Yaren Alkaç | Yıldızlar | Solo | K-Pop | Ferdi |
| 32 | Duru Günel | Yıldızlar | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 33 | Fatma Defne Özsancak | Gençler | Solo | K-Pop TR Pop | Lisanssız |
| 34 | Zümra Baskın | Yıldızlar | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 35 | Ezgi Nisa Çiçek | Yıldızlar | Solo | Show Dance TR Pop | Lisanssız |
| 36 | Ela Zeynep Tıraş | Yıldızlar | Solo | Show Dance TR Pop | Lisanssız |
| 37 | İnci Özel | Yıldızlar | Solo | Jazz Funk TR Pop | BDF |
| 38 | Emine Parlak | Yıldızlar | Solo | Show Dance | TILSIM SPOR KULÜBÜ VE DANS OKULU |
| 39 | Mila Deniz Öztürk | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 40 | Miray Demir | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 41 | Duru Köksal | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 42 | Ecrin masal Bezan | Yıldızlar | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 43 | ELİZ UĞURAL | Çocuklar 1 | Solo | K-Pop | DSM METHOD |
| 44 | Duru Mavi Mesci | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 45 | Eylül Sare Önsal | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | BDF |
| 46 | Aden kumsal Aytaç | Yıldızlar | Solo | Hip Hop | Stayle of the power |
| 47 | EMİNE BUSE YİĞİT | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | DSM METHOD |
| 48 | Belinay Önder | Gençler | Solo | TR Pop | Ferdi |
| 49 | Hazer Kurtulmuş | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | Coray Dance Acedemy |
| 50 | Nehir Yılmaz | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 51 | Türkan Başak Gür | Yetişkinler | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 52 | Alya Erduran | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Urcu spor kulübü |
| 53 | Ekin Deniz Atabay | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 54 | Elisa Gür | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 55 | Ada Maria Vargas | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | Lisanssız |
| 56 | Elis Türkel | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 57 | Emine Eva Eşer | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | Lisanssız |
| 58 | Emily Derin Ekrem | Yıldızlar | Solo | Jazz Funk | Ferdi |
| 59 | Tanem Tez | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 60 | Elif Erva Çoban | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | Lisanssız |
| 61 | Umay Kılıç | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 62 | Zeynep Yıldırım | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop TR Pop | Lisanssız |
| 63 | Melis Karaca | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 64 | Zeynep Ada Kazancı | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 65 | Elif Sezer | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 66 | Beren İşleyen | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | BDF |
| 67 | Nisa Bayram | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop | Özlem ural |
| 68 | Elif Su Ak | Çocuklar 2 | Solo | K-Pop | Lisanssız |
| 69 | Helen Derin Önsoy | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop | Özlem ural |
| 70 | Zeynep Aydemir | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 71 | Alisa Güney | Minikler 1 | Solo | Show Dance | Ferdi |
| 72 | Laren Doğan | Minikler 2 | Solo | Show Dance | Ferdi |
| 73 | Derin Nisa Cebebi | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop | Özlem ural |
| 74 | Beren Şekeroğlu | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | İrem Selina sarıgöl |
| 75 | Efnan İçoğlu | Çocuklar 1 | Solo | TR Pop | BDF |
| 76 | Zeynep Su Dabak | Gençler | Solo | K-Pop TR Pop | BDF |
| 77 | Elif Beren Okul | Yıldızlar | Solo | K-Pop | Ferdi |
| 78 | Dilara Erdem | Yetişkinler | Solo | TR Pop | Lisanssız |
| 79 | Derin Büyüker | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 80 | Gül Abdulhamid | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 81 | Armin Derin Tunç | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | BDF |
| 82 | Atalay Deniz | Minikler 2 | Solo | Hip Hop | Deniz Dans Stüdyosu |
| 83 | Sinan Deniz | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop | Deniz Dans Stüdyosu |
| 84 | Timuçin Deniz | Yıldızlar | Solo | Hip Hop | Deniz Dans Stüdyosu |
| 85 | Ada Ülküsever | Çocuklar 2 | Solo | Hip Hop K-Pop | Deniz Dans Stüdyo |
| 86 | Tania Granada | Yetişkinler | Solo | Hip Hop | Ferdi |
| 87 | Emine Hanım Özer | Yıldızlar | Solo | Hip Hop | Lisanssız |
| 88 | Ece Naz Kale | Gençler | Solo | K-Pop | Ferdi |
| 89 | Enzel Nisa Sulu | Çocuklar 2 | Solo | TR Pop | Ferdi |
| 90 | Alya Horoz | Yıldızlar | Solo | Hip Hop | Lisanssız |
Bu listede yalnızca ad, soyad, kulüp durumu ve yarışılan branş yayınlanır. Doğum tarihi, iletişim bilgisi ve lisans numarası gibi kişisel veriler paylaşılmaz.
BRANŞ DAĞILIMI
YAŞ KATEGORİLERİ
YARIŞMA KATEGORİLERİ
137
Yarışacak Sporcu
6
Branş
12
Kulüp